Rake PokerStars.FR NL500 : 5,75 %, au plus 3,00 €
No Limit Hold'em 2,50 €/5,00 € : 5,75 % du pot, au plus 3,00 € (0,6 bb) par main.
Tables classiques · 5,75 %
| Joueurs servis | Plafond | En bb | Plafond atteint à partir d'un pot de |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 3,00 € | 0,6 bb | 52,17 € (10 bb) |
| 5 | 3,00 € | 0,6 bb | 52,17 € (10 bb) |
| 6+ | 3,00 € | 0,6 bb | 52,17 € (10 bb) |
Zoom · 5 %
| Joueurs servis | Plafond | En bb | Plafond atteint à partir d'un pot de |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 3,00 € | 0,6 bb | 60,00 € (12 bb) |
| 5 | 3,00 € | 0,6 bb | 60,00 € (12 bb) |
| 6+ | 3,00 € | 0,6 bb | 60,00 € (12 bb) |
Aucun rake si la main s'arrête avant le flop.
Ce que paie un pot, 6+ joueurs servis
| Pot | Rake | En bb |
|---|---|---|
| 10 bb (50,00 €) | 2,88 € | 0,6 bb |
| 25 bb (125,00 €) | 3,00 € | 0,6 bb |
| 50 bb (250,00 €) | 3,00 € | 0,6 bb |
| 100 bb (500,00 €) | 3,00 € | 0,6 bb |
Barème du rake de PokerStars.FR, lu le 16 octobre 2026
Ton rake aux 100 mains dépend des pots que tu joues. Mets-le dans le calculateur pour voir ce qu'il te coûte sur un an. Calculateur de rake
Ton vrai rake, lu sur tes propres mains.
Poker Exploit montre le rake payé à côté de ce que tu as gagné, par salle, limite et heure. Le tracker est gratuit, pour toujours.